2.0inch to 6.85inch standard TFT modules
- Customized Cover lens & CTP
2.0inch to 6.85inch standard TFT modules
- Customized Cover lens & CTP
| Size | Part Number | Resolution | Outline Dimension(mm) | Interface | Luminance of White (cd/m2) | Backlight (LEDs) | LED Life Time (Hour) | Contrast Ratio | Operating temperature (℃) | Storage temperature (℃) |
| 2.0 | GD-240320T20P012A | 240 RGB(H) x 320 (V) | 35.90(H) x 48.65(V) x 2.75(D) | RGB/SPI | 1000cd/m2 | 5LEDs 75mA/5.8V | 50,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 2.0 | GD-240320T20P014A | 240 RGB(H) x 320 (V) | 35.90(H) x 48.65(V) x 2.8(D) | RGB/MCU/SPI | 1000cd/m2 | 5LEDs 75mA/5.8V | 50,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 2.0 | GD-320240T20N004B | 320 RGB(H) x 240 (V) | 45.80(H) x 39.82(V) x 2.55(D) | RGB/MCU/SPI | 1000cd/m2 | 4LEDs 160mA/3.0V | 50,000 | 1,500 | -20~+70 | -30~+80 |
| 2.1 | GD-480480T21N007A | 480 RGB(H) x 480 (V) | 0.111(H) x 0.111(V) | 3-SPI+18RGB | 400cd/m2 | 4EDs 80mA/3.2V | 50,000 | 1,000 | -30~+80 | -40~+90 |
| 2.1 | GD-480480T21N008A | 480 RGB(H) x 480 (V) | 0.111(H) x 0.111(V) | MIPI | 400cd/m2 | 4EDs 80mA/3.2V | 50,000 | 1,000 | -30~+80 | -40~+90 |
| 2.4 | GD-240320T24N028A | 240 RGB(H) x 320 (V) | 0.153(H) x 0.153(V) | RGB/MCU/SPI | 600cd/m2 | 4EDs 80mA/3.2V | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 2.4 | GD-240320T24N033C | 240 RGB(H) x 320 (V) | 0.153(H) x 0.153(V) | RGB/MCU/SPI | 250cd/m2 | 4EDs 80mA/3.2V | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 2.4 | GD-240320T24N045A | 240 RGB(H) x 320 (V) | 0.153(H) x 0.153(V) | RGB/MCU/SPI | 250cd/m2 | 4EDs 80mA/3.2V | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.5″ | GD-320240T35N001A | 320RGB(H)*240(V) | 0.219(H) x 0.218(V) | RGB | 500cd/m2 | 6EDs 20mA/18.0V | 30,000 | 500 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.5″ | GD-320240T35P001G | 320RGB(H)*240(V) | 0.219(H) x 0.218(V) | RGB | 550cd/m2 | 6EDs 20mA/18.0V | 30,000 | 500 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.5″ | GD-320240T35N016A | 320RGB(H)*240(V) | 0.219(H) x 0.218(V) | RGB | 1000cd/m2 | 6EDs 20mA/18.0V | 30,000 | 500 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.5″ | GD-320480T35N034B | 320RGB(H)*480(V) | 0.153(H) x 0.153(V) | RGB/MCU/SPI | 300cd/m2 | 6EDs 20mA/18.0V | 30,000 | 700 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.5″ | GD-320480T35N040A | 320RGB(H)*480(V) | 0.153(H) x 0.153(V) | RGB/MCU/SPI | 300cd/m2 | 6EDs 120mA/3.0V | 30,000 | 500 | -30~+70 | -40~+85 |
| 3.5″ | GD-320480T35N045A | 320RGB(H)*480(V) | 0.153(H) x 0.153(V) | RGB/MCU/SPI | 300cd/m2 | 6EDs 120mA/3.0V | 30,000 | 500 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.5″ | GD-320480T35N047A | 320RGB(H)*480(V) | 0.153(H) x 0.153(V) | RGB/MCU/SPI | 600cd/m2 | 6EDs 120mA/3.0V | 30,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.5″ | GD-480640T35N005B | 480RGB(H)*640(V) | 0.1116(H) x 0.1116(V) | RGB/MCU/SPI | 120cd/m2 | 8EDs 20mA/24.0V | 30,000 | 300 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.5″ | GD-480800T35N022A | 480RGB(H)*800(V) | 0.0945(H) x0.0945(V) | RGB/MCU/SPI/MIPI | 500cd/m2 | 8EDs 20mA/24.0V | 30,000 | 10,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.5″ | GD-480800T35N025A | 480RGB(H)*800(V) | 0.0945(H) x0.0945(V) | MIPI | 500cd/m2 | 8EDs 20mA/24.0V | 30,000 | 10,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.9″ | GD-480128T39N001A | 480RGB(H)*128(V) | 0.198(H) x 0.198(V) | RGB | 1000 | 14LEDs 40mA/21V | 30,000 | 1,200 | -30~+85 | -30~+80 |
| 3.9″ | GD-800220T39N001A | 800RGB(H)*220(V) | 0.1188(H) x 0.1122(V) | RGB | 1000 | 10LEDs 40mA/15V | 30,000 | 1,200 | -30~+85 | -30~+80 |
| 3.6″ | GD-544506T36N001A | 544RGB(H)*506(V) | 0.165(H) x 0.165(V) | RGB | 1000 | 20LEDs 180mA/15V | 30,000 | -30~+85 | -30~+80 | |
| 3.95″ | GD-480480T40N006A | 480RGB(H)*480(V) | 0.1497(H) x 0.1462(V) | MIPI | 600 | 14LEDs 40mA/22.4V | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.95″ | GD-480480T40N009B(INCELL) | 480RGB(H)*480(V) | 0.1497(H) x 0.1462(V) | MIPI | 600 | 12LEDs 40mA/18V | 30,000 | 900 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.98″ | GD-320480T40N001A | 320RGB(H)*480(V) | 0.174(H) x 0.174(V) | MCU/SPI/RGB | 350 | 8LEDs 160mA/3.2V | 30,000 | 900 | -20~+70 | -30~+80 |
| 3.97″ | GD-480800T40N011A | 480RGB(H)*800(V) | 0.108(H) x 0.108(V) | MIPI | 650 | 8LEDs 160mA/3.2V | 30,000 | 900 | -20~+70 | -30~+80 |
| 4.3″ | GD-480272T43N026A | 480RGB(H)*272(V) | 0.198(H) x 0.198(V) | RGB | 500 | 10LEDs 40mA/16V | 30,000 | 500 | -20~+70 | -30~+80 |
| 4.3″ | GD-480272T43N032C | 480RGB(H)*272(V) | 0.198(H) x 0.198(V) | RGB | 1000 | 16LEDs 40mA/24V | 30,000 | 500 | -20~+70 | -30~+85 |
| 4.3″ | GD-480272T43N033A | 480RGB(H)*272(V) | 0.198(H) x 0.198(V) | RGB | 500 | 10LEDs 40mA/16V | 30,000 | 800 | -30~+85 | -30~+85 |
| 4.3″ | GD-480272T43N033E | 480RGB(H)*272(V) | 0.198(H) x 0.198(V) | RGB | 1000 | 16LEDs 40mA/24V | 30,000 | 800 | -30~+85 | -30~+85 |
| 4.3″ | GD-480272T43N034A | 480RGB(H)*272(V) | 0.198(H) x 0.198(V) | RGB | 500 | 10LEDs 40mA/16V | 30,000 | 800 | -30~+85 | -30~+85 |
| 4.3″ | GD-480272T43N048A | 480RGB(H)*272(V) | 0.198(H) x 0.198(V) | RGB | 500 | 10LEDs 40mA/16V | 30,000 | 1,000 | -30~+85 | -30~+85 |
| 4.3″ | GD-800480T43N008C | 800RGB(H)*480(V) | 0.1188(H) x 0.1122(V) | RGB | 500 | 16LEDs 40mA/24V | 30,000 | 1,200 | -30~+85 | -30~+85 |
| 4.3″ | GD-800480T43N008G | 800RGB(H)*480(V) | 0.1188(H) x 0.1122(V) | RGB | 1000 | 16LEDs 40mA/24V | 30,000 | 1,200 | -30~+85 | -30~+85 |
| 4.3″ | GD-800480T43N011A | 800RGB(H)*480(V) | 0.1188(H) x 0.1122(V) | RGB | 1000 | 16LEDs 40mA/24V | 30,000 | 1,200 | -30~+85 | -30~+85 |
| 4.3″ | GD-800480T43N014A | 800RGB(H)*480(V) | 0.1188(H) x 0.1122(V) | LVDS | 500 | 10LEDs 40mA/16V | 30,000 | 1,200 | -30~+85 | -30~+85 |
| 4.3″ | GD-800480T43N014B | 800RGB(H)*480(V) | 0.1188(H) x 0.1122(V) | LVDS | 1000 | 16LEDs 40mA/24V | 30,000 | 1,200 | -30~+85 | -30~+85 |
| 4.3″ | GD-480800T43N022A | 480RGB(H)*800(V) | 0.117(H) x 0.117(V) | RGB | 500 | 9EDs 20mA/28.8V | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 5″ | GD-800480T50N029H | 800RGB(H)*480(V) | 0.135*0.135 | RGB | 500 | 18LEDs 60mA/18V | 30,000 | 500 | -20‐+70 | -30‐+80 |
| 5″ | GD-800480T50N036A | 800RGB(H)*480(V) | 0.135*0.135 | RGB | 500 | 24LEDs 60mA/24V | 30,000 | 1,000 | -30~+85 | -30~+85 |
| 5″ | GD-800480T50N036B | 800RGB(H)*480(V) | 0.135*0.135 | RGB | 1000 | 24LEDs 60mA/24V | 30,000 | 1,000 | -30~+85 | -30~+85 |
| 5″ | GD-800480T50N037A | 800RGB(H)*480(V) | 0.135*0.135 | RGB | 500 | 24LEDs 60mA/24V | 30,000 | 1,000 | -30~+85 | -30~+85 |
| 5″ | GD-800480T50N037B | 800RGB(H)*480(V) | 0.135*0.135 | RGB | 1000 | 24LEDs 60mA/24V | 30,000 | 1,000 | -30~+85 | -30~+85 |
| 5″ | GD-800480T50N046A | 800RGB(H)*480(V) | 0.135*0.135 | LVDS | 500 | 24LEDs 60mA/24V | 30,000 | 1,000 | -30~+85 | -30~+85 |
| 5″ | GD-800480T50N047A(Reflective) | 800RGB(H)*480(V) | 0.135*0.135 | RGB | 200 | 12LEDs 40mA/18V | 30,000 | 60 | -20~+70 | -30~+80 |
| 5″ | GD-800480T50N057A | 800RGB(H)*480(V) | 0.135*0.135 | MIPI | 1000 | 24LEDs 60mA/24V | 30,000 | 1,000 | -30~+85 | -30~+85 |
| 5″ | GD-1024600T050N001A | 1024RGB(H)*600(V) | 0.15495*0.108 | LVDS | 1000 | 24LEDs 60mA/24V | 30,000 | 1,200 | -30~+85 | -30~+85 |
| 5″ | GD-1024600T050N002A | 1024RGB(H)*600(V) | 0.15495*0.108 | RGB | 1000 | 24LEDs 60mA/24V | 30,000 | 1,200 | -30~+85 | -30~+85 |
| 5″ | GD-10801080T50N001A | 1080RGB(H)*1080(V) | 0.1176*0.1176 | RGB | 350 | 6LEDs 20mA/37.2V | 30,000 | 1,300 | -20~+70 | -30~+80 |
| 5.6″ | GD-640480T56N001A | 640RGB(H)*480(V) | 00.1764(H) x 0.1764(V) | RGB | 200cd/m2 | 21LEDs 140mA/9.6V | 50,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 5.7″ | GD-320240T57N001A | 320RGB(H)*240(V) | 0.36*0.36 | RGB | 560 | 30LEDs 200mA/9.6V | 50,000 | -20~+70 | -30~+80 | |
| 5.7″ | GD-320240T57N001B | 320RGB(H)*240(V) | 0.36*0.36 | RGB | 500 | 28LEDs 60mA/22.4V | 50,000 | -20~+70 | -30~+80 | |
| 5.7″ | GD-320240T57N002A | 320RGB(H)*240(V) | 0.36*0.36 | RGB | 700 | Built-in PWM | 50,000 | -20~+70 | -30~+80 | |
| 5.7″ | GD-640480T57N002A | 640RGB(H)*480(V) | 0.18*0.18 | RGB | 500 | 21LEDs 140mA/9.6V | 50,000 | -30~+85 | -40~+85 | |
| 5.7″ | GD-640480T57N003A | 640RGB(H)*480(V) | 0.18*0.18 | RGB | 500 | Built-in PWM | 50,000 | -30~+85 | -40~+85 | |
| 5.7″ | GD-640480T57N004A | 640RGB(H)*480(V) | 0.18*0.18 | LVDS | 700 | 30LEDs 200mA/9.6V | 50,000 | -30~+85 | -40~+85 | |
| 5.7″ | GD-640480T57N004B | 640RGB(H)*480(V) | 0.18*0.18 | LVDS | 1100 | 30LEDs 200mA/9.6V | 50,000 | -30~+85 | -40~+85 | |
| 5.7″ | GD-640480T57N006B | 640RGB(H)*480(V) | 0.18*0.18 | LVDS | 1100 | 30LEDs 200mA/9.6V | 50,000 | -30~+85 | -40~+85 | |
| 5.7″ | GD-640480T57N008A | 640RGB(H)*480(V) | 0.18*0.18 | RGB | 1100 | 30LEDs 200mA/9.6V | 50,000 | -30~+85 | -40~+85 | |
| 6″ | GD-7201280T60N003A | 720RGB(H)*1280(V) | 0.10257*0.10257 | MIPI | 320 | 16LEDs 80mA/12V | 50,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 6″ | GD-7201280T60N003A-HDMI | 720RGB(H)*1280(V) | 0.10257*0.10257 | MIPI | 320 | 16LEDs 80mA/12V | 50,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 6.2″ | GD-360960T62N001A | 360RGB(H)*960(V) | 0.1536(H) x 0.1536(V) | 3spi+18RGB | 430 | 15LEDs 100mA/9V | 50,000 | 1,000 | -20~+60 | -30~+70 |
| 6.2″ | GD-640240T62N001A | 640RGB(H)*240(V) | 0.0775(H) x 0.0775(V) | RGB | 450 | 28LEDs 120mA/21V | 50,000 | 1,200 | -30~+85 | -35~+85 |
| 6.2″ | GD-640240T62N002A | 640RGB(H)*240(V) | 0.0775(H) x 0.0775(V) | LVDS | 450 | 28LEDs 120mA/21V | 50,000 | 1,200 | -30~+85 | -35~+85 |
| 6.7″ | GD-19201080T67N002A | 1920RGB(H)*1080(V) | 0.07725(H) x 0.07725(V) | LVDS | 1000 | 21LEDs 120mA/24V | 50,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 6.7″ | GD-19201080T67N004A | 1920RGB(H)*1080(V) | 0.07725(H) x 0.07725(V) | LVDS | 1000 | 30LEDs 240mA/15V | 50,000 | 1,200 | -30~+85 | -35~+85 |
| 6.5″ | GD-640480T65N001A | 640RGB(H)*480(V) | 0.207(H) x 0.207(V) | LVDS | 1200 | 12LEDs 100mA/18V | 50,000 | 800 | -30~+80 | -35~+80 |
| 6.4″ | GD-19201080T64N001A | 1024RGB(H)*768(V) | 0.126(H) x 0.126(V) | LVDS | 1300 | Built-in PWM | 50,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 6.86″ | GD-4801280T686N004A | 480RGB(H)*1280(V) | 0.12546(H) x 0.12546(V) | MIPI | 1000 | 12LEDs 240mA/9.6V | 50,000 | 900 | -20~+70 | -30~+80 |
| 6.85″ | GD-2801424T685N001A | 280RGB(H)*1424(V | 0.09525(H) × 0.09525(V) | SPI/RGB | 500 | 8LEDs 20mA/25.6V | 30,000 | 1,200 | -30~+80 | -40~+85 |
| 6.85″ | GD-2801424T685N002A | 280RGB(H)*1424(V | 0.09525(H) × 0.09525(V) | MIPI | 500 | 8LEDs 80mA/12V | 30,000 | 1,200 | -30~+80 | -40~+85 |
Looking for a Reliable Manufacturing Partner?
Get fast response, professional support, and stable long-term supply.