Standard PM -OLED modules
Standard PM -OLED modules
| Item | Module Size (inch) | Display Color | Resolution | Active Area(mm) | Outline Dimension (W x H x D) | Interface | Luminance (cd/m2) | power supply mode | Operating temperature (℃) | Storage temperature (℃) |
| 1 | 0.32″ | White | 60 x 32 | 7.06*3.82 | 9.96*8.85*1.2 | I2C | 160(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 2 | 0.33″ | White | 32 x 62 | 8.42*4.82 | 13.68*6.93*1.25 | I2C | 220(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 3 | 0.35″ | White/Green | / | 8.18*3.2 | 12.1*6.0*1.2 | / | 120(min) | VEXT Voltage External | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 4 | 0.42″ | White | 72 x 40 | 11.0*7.5 | 12.0*11*1.25 | I2C/4-Wire SPI | 120(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 5 | 0.49″ | White/Blue | 64 x 32 | 11.18*5.58 | 14.5*11.6*1.2 | I2C/4-Wire SPI | 180(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 6 | 0.50″ | White | 48 x 88 | 6.124*11.244 | 8.928*17.1*1.227 | I2C/SPI | 250(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 7 | 0.54″ | White | 96 x 32 | 12.46*4.14 | 18.52*7.04*1.227 | I2C | 190(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 8 | 0.63″ | White | 120 x 28 | 15.58*3.62 | 21.54*6.62*1.22 | I2C | 220(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 9 | 0.66″ | White | 64 x 48 | 13.42*10.06 | 16.42*16.9*1.25 | Parallel / I2C/4-Wire SPI | 190(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 10 | 0.69″ | white | 96 x 16 | 17.26*3.18 | 26.3*8.0*1.25 | I2C | 200(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 11 | 0.69″ | white/Blue | 96 x 16 | 17.26*3.18 | 26.3*8.0*1.2 | I2C | 120(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 12 | 0.77″ | white | 64 x 128 | 9.26*17.26 | 12.13*23.6*1.2 | 4-Wire SPI | 180(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 13 | 0.87″ | white/Blue | 128 x 32 | 22.38*5.58 | 28.54*8.58*1.2 | I2C | 120(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 14 | 0.91″ | white/Blue | 128 x 32 | 22.384*5.584 | 30.0*11.5*1.2 | I2C | 150(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 15 | 0.96″ | white/Blue/Y&B | 128 x 64 | 21.74*10.86 | 24.74*16.6*1.45 | I2C/4-Wire SPI | 80(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 16 | 0.96″ | white/Blue/Y&B | 128 x 64 | 21.744*11.204 | 26.7*19.26*1.45 | Parallel / I2C/4-Wire SPI | 150(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 17 | 0.96″ | white | 64 x 128 | 10.86*21.74 | 14.0*28.0*1.22 | I2C/4-Wire SPI | 100(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 18 | 1.09″ | white | 64 x 128 | 10.86*25.58 | 14.0*31.96*1.22 | 4-Wire SPI | 120(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 19 | 1.12″ | white | 128 x 128 | 20.14*20.14 | 27.0*30.1*1.25 | Parallel / I2C/4-Wire SPI | 80(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 20 | 1.3″ | white | 64 x 128 | 14.7*29.42 | 17.1*35.8*1.41 | I2C/4-Wire SPI | 120(min) | VEXT Voltage External | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 21 | 1.3″ | white/Blue | 128 x 64 | 29.42*14.7 | 34.5*23.0*1.4 | Parallel / I2C/4-Wire SPI | 100(min) | Built-in | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 22 | 1.32″ | white | 128 x 96 | 26.86*20.14 | 32.5*29.2*1.61 | Parallel / I2C/4-Wire SPI | 100(min) | VEXT Voltage External | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 23 | 1.5″ | white/Yellow | 128 x 128 | 26.855*26.855 | 33.9*37.3*1.44 | Parallel / I2C/4-Wire SPI | 100(min) | VEXT Voltage External | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 24 | 1.54″ | white | 128 x 64 | 35.052*17.516 | 42.04*27.22*1.4 | Parallel / I2C/4-Wire SPI | 100(min) | VEXT Voltage External | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 25 | 1.71″ | white | 128 x 32 | 42.218*10.538 | 50.5*15.75*2.0 | Parallel / I2C/4-Wire SPI | 100(min) | VEXT Voltage External | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 26 | 1.92″ | white | 128 x 160 | 28.908*39.34 | 34.5*48.8*1.4 | Parallel / I2C/4-Wire SPI | 120(min) | VEXT Voltage External | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 27 | 2.32″ | white | 128 x 32 | 55.02*13.1 | 62.0*24.0*2.0 | Parallel / I2C/4-Wire SPI | 100(min) | VEXT Voltage External | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 28 | 2.42″ | white/Blue/Yellow | 128 x 64 | 55.01*27.49 | 60.5*37.0*1.8 | Parallel / I2C/4-Wire SPI | 100(min) | VEXT Voltage External | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 29 | 2.7″ | white/Blue/Yellow | 128 x 64 | 61.41*30.69 | 73.0*40.24*2.0 | Parallel / I2C/4-Wire SPI | 100(min) | VEXT Voltage External | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 30 | 3.12″ | white | 256 x 64 | 76.78*19.18 | 88.0*27.8*2.0 | Parallel / 4-Wire SPI | 80(min) | VEXT Voltage External | -40 ~ +70 | -40~+85 |
| 31 | 3.12″ | white/Blue/Yellow | 256 x 64 | 76.78*19.18 | 88.0*27.8*2.0 | Parallel / 4-Wire SPI | 80(min) | VEXT Voltage External | -40 ~ +70 | -40~+85 |
Looking for a Reliable Manufacturing Partner?
Get fast response, professional support, and stable long-term supply.