7inch to 23.8inch TFT LCD Display modules
- With Customized Cover Lens & CTP
7inch to 23.8inch TFT LCD Display modules
- With Customized Cover Lens & CTP
| TFT module size(inch) | Part Number | Display Mode | Resolution | Outline Dimension(mm) | Interface | Luminance of White(cd/㎡) | Backlight (LEDs) | LED Life Time(Hour) | Contrast Ratio | Operating Temperature (℃) | Storage Temperature (℃) |
| 7″ | GD-800600T70N002H | Normally White | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*100(H)*5.7(D) | RGB | 1000 | 27 LEDs 270mA/9.6V | 50,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 7″ | GD-800600T70N045D | Normally White | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*100(H)*5.7(D) | RGB | 500 | 27 LEDs 180mA/9.6V | 50,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 7″ | GD-800600T70N026B | Normally White | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*100(H)*5.7(D) | RGB | 500 | 27 LEDs 180mA/9.6V | 50,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 7″ | GD-800480T70N072D | Normally White | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*100(H)*5.7(D) | RGB | 1000 | Built-in PWM | 50,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 7″ | GD-800480T70N066A | Normally Black | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*100(H)*5.7(D) | LVDS | 1300 | 28 LEDs 120mA/24V | 50,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 7″ | GD-800480T70N067A | Normally Black | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*100(H)*5.7(D) | RGB | 1000 | 27 LEDs 270mA/9.6V | 50,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 7″ | GD-800480T70N097B | Normally Black | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*100(H)*5.7(D) | MIPI | 1300 | 27 LEDs 270mA/9.6V | 50,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 7″ | GD-800480T70N056A | Normally White | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*104.44(H)*5.2(D) | RGB | 500 | 18 LEDs 160mA/9.6V | 30,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 7″ | GD-800480T70N057A | Normally White | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*104.44(H)*5.2(D) | RGB | 500 | Built-in PWM | 30,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 7″ | GD-800480T70N069A | Normally Black | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*104.00(H)*5.5(D) | LVDS | 1000 | 30 LEDs 250mA/18V | 50,000 | 1,000 | -30~+85 | -40~+95 |
| 7″ | GD-800480T70N079A | Normally Black | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*104.00(H)*5.5(D) | LVDS | 1000 | 30 LEDs 250mA/18V | 50,000 | 1,000 | -30~+85 | -40~+95 |
| 7″ | GD-800480T70N086A | Normally Black | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*104.00(H)*5.5(D) | RGB | 500 | 18 LEDs 160mA/9.6V | 50,000 | 1,000 | -30~+85 | -40~+95 |
| 7″ | GD-800480T70N087A | Normally Black | 800 RGB(H) *480(V) | 165(W)*104.00(H)*5.5(D) | RGB | 500 | Built-in PWM | 50,000 | 1,000 | -30~+85 | -40~+95 |
| 7″ | GD-1024600T70N071A | Normally Black | 1024 RGB(H) *600(V) | 165(W)*100(H)*2.8(D) | RGB | 1000 | 27 LEDs 270mA/9.6V | 30,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+85 |
| 7″ | GD-1024600T70N071D | Normally Black | 1024 RGB(H) *600(V) | 165(W)*100(H)*5.7(D) | RGB | 1000 | 27 LEDs 270mA/9.6V | 30,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+85 |
| 7″ | GD-1024600T70N066A | Normally Black | 1024 RGB(H) *600(V) | 165(W)*100(H)*3.5(D) | LVDS | 1000 | 27 LEDs 270mA/9.6V | 30,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+85 |
| 7″ | GD-1024600T70N066B | Normally Black | 1024 RGB(H) *600(V) | 165(W)*100(H)*2.8(D) | LVDS | 1000 | 27 LEDs 270mA/9.6V | 30,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+85 |
| 7″ | GD-1024600T70N066D | Normally Black | 1024 RGB(H) *600(V) | 165(W)*100(H)*5.7(D) | LVDS | 1000 | 27 LEDs 270mA/9.6V | 30,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+85 |
| 7″ | GD-1024600T70N040D | Normally Black | 1024 RGB(H) *600(V) | 165(W)*100(H)*5.7(D) | MIPI | 1000 | 27 LEDs 270mA/9.6V | 30,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+85 |
| 7″ | GD-1024600T70N091D | Normally Black | 1024 RGB(H) *600(V) | 165(W)*100(H)*5.7(D) | LVDS | 1000 | Built-in PWM | 30,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+85 |
| 7″ | GD-1024600T70N086A | Normally Black | 1024 RGB(H) *600(V) | 165(W)*100(H)*5.7(D) | LVDS | 1000 | Built-in PWM | 30,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+85 |
| 7″ | GD-7201280T70N001A | Normally Black | 720 RGB(H) *1280V) | 98.61(W)*165.45(H)*3.27(D) | MIPI | 600 | 18LEDs 60mA/19.6V | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 7″ | GD-8001280T70N001A | Normally Black | 800 RGB(H) *1280V) | 99.85(W)*161.70(H)*2.6(D) | MIPI | 400 | 20LEDs 80mA/15V | 30,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 7″ | GD-12001920T70N001A | Normally Black | 1200 RGB(H) *1290V) | 111.00(W)*166.00(H)*3.26(D) | MIPI | 1500 | 56LEDs 290mA/22.4V | 30,000 | 900 | -20~+70 | -30~+80 |
| 7″ | GD-10801920T70N001A | Normally Black | 1080 RGB(H) *1290V) | 89.33(W)*160.70(H)*1.39(D) | MIPI | 450 | 21LEDs 60mA/18.9V | 30,000 | 100 | -0~+50 | -20~+60 |
| 8″ | GD-800600T80N001E | Normally White | 800 RGB(H) * 600(V) | 182.9(W)*141.0(H)*6.25(D) | RGB | 500 | 30 LEDs 250mA/9.0V | 30,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 8″ | GD-800600T80N001E-LC-A | Normally White | 800 RGB(H) * 600(V) | 182.9(W)*141.0(H)*6.25(D) | LVDS | 500 | Built-in PWM | 30,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 8″ | GD-800600T80N001F | Normally White | 800 RGB(H) * 600(V) | 182.9(W)*141.0(H)*6.25(D) | RGB | 1000 | 30 LEDs 450mA/9.0V | 30,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 8″ | GD-800600T80N004 | Normally Black | 800 RGB(H) * 600(V) | 182.9(W)*141.0(H)*5.5(D) | RGB | 500 | 30 LEDs 250mA/9.0V | 30,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 8″ | GD-1024768T80N002A | Normally Black | 1024 RGB(H) * 768(V) | 182.9(W)*141.0(H)*5.5(D) | LVDS | 1000 | 27 LEDs 200mA/27.0V | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 8″ | GD-8001280T80N009A1 | Normally Black | 800 RGB(H) * 1280(V) | 111.66(W)*184.16(H)*2.47(D) | MIPI | 550 | 32 LEDs 160mA/12.6V | 30,000 | 1,500 | -20~+70 | -30~+80 |
| 8″ | GD-12001920T80N008A | Normally Black | 1200 RGB(H) * 1920(V) | 121.34(W)*185.2(H)*4.7(D) | MIPI | 1500 | 40 LEDs 560mA/15V | 30,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 8″ | GD-19201200T80N001A | Normally Black | 1920 RGB(H) * 1200(V) | 181.70(W)*119.8(H)*5.5(D) | MIPI | 1000 | 36 LEDs 360mA/18V | 30,000 | 1,200 | -20~+70 | -30~+80 |
| 9″ | GD-800480T90N007 | Normally White | 800 RGB(H) * 480(V) | 210.9(H) x 126.5(V) x 5.3(D) | RGB | 350 | 30LEDs 200mA/9.0V | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 9″ | GD-800480T90N007-LB | Normally White | 800 RGB(H) * 480(V) | 210.9(H) x 126.5(V) x 5.3(D) | LVDS | 350 | Built-in PWM | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 9″ | GD-800480T90N006A | Normally White | 800 RGB(H) * 480(V) | 210.9(H) x 126.5(V) x 5.3(D) | RGB | 350 | 30LEDs 200mA/9.0V | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 9.3″ | GD-6001600T93N001A | Normally White | 600 RGB(H) * 1600(V) | 231.00(H) x 89.00(V) x 7.3(D) | MIPI | 450 | 18LEDs 120mA/18.6V | 30,000 | 1,200 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-1280800T101N034A | Normally Black | 1280 RGB(H) x 800 (V) | 229.64(H) x 149.1(V) x 3.0(D) | LVDS | 500cd/m2 | Built-in PWM | 50,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-1280800T101N035A | Normally Black | 1280 RGB(H) x 800 (V) | 229.64(H) x 149.1(V) x 3.0(D) | MIPI | 500cd/m2 | Built-in PWM | 50,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-1280800T101N036A | Normally Black | 1280 RGB(H) x 800 (V) | 229.64(H) x 149.1(V) x 3.0(D) | LVDS | 500cd/m2 | Built-in PWM | 50,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-1280800T101N042A | Normally Black | 1280 RGB(H) x 800 (V) | 229.64(H) x 149.1(V) x 3.0(D) | LVDS | 500cd/m2 | 39LEDs 260mA/9.0V | 50,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-1280800T101N055A | Normally Black | 1280 RGB(H) x 800 (V) | 229.64(H) x 149.1(V) x 3.0(D) | eDP | 500cd/m2 | Built-in PWM | 50,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-1280800T101N057B | Normally Black | 1280 RGB(H) x 800 (V) | 229.8(H) x 149.0(V) x 5.9(D) | LVDS | 1200cd/m2 | Built-in PWM | 50,000 | 1,000 | -30~+80 | -40~+85 |
| 10.1″ | GD-1280800T101N058B | Normally Black | 1280 RGB(H) x 800 (V) | 229.8(H) x 149.0(V) x 5.9(D) | MIPI | 1200cd/m2 | Built-in PWM | 50,000 | 1,000 | -30~+80 | -40~+85 |
| 10.1″ | GD-1280800T101N059B | Normally Black | 1280 RGB(H) x 800 (V) | 229.8(H) x 149.0(V) x 5.9(D) | LVDS | 1200cd/m2 | Built-in PWM | 50,000 | 1,000 | -30~+80 | -40~+85 |
| 10.1″ | GD-1024600T101N046A | Normally Black | 1024 RGB(H) x 600 (V) | 235.0(H) x 143.0(V) x 4.5(D) | LVDS | 500cd/m2 | 39LEDs 390mA/9.0V | 50,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-1024600T101N048A | Normally Black | 1024 RGB(H) x 600 (V) | 235.0(H) x 143.0(V) x 4.5(D) | RGB | 500cd/m2 | 39LEDs 390mA/9.0V | 50,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-1024600T101N051A | Normally Black | 1024 RGB(H) x 600 (V) | 235.0(H) x 143.0(V) x 4.5(D) | LVDS | 500cd/m2 | Built-in PWM | 50,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-1024600T101N052A | Normally Black | 1024 RGB(H) x 600 (V) | 235.0(H) x 143.0(V) x 4.5(D) | RGB | 500cd/m2 | 39LEDs 390mA/9.0V | 50,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-8001280T101N008D2 | Normally Black | 800RGB(H) x 1280 (V) | 143.0(H) x228.60(V) x2.6(D) | MIPI | 250cd/m2 | 27LEDs 180mA/9.0V | 50,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-8001280T101N008H | Normally Black | 800RGB(H) x 1280 (V) | 143.0(H) x228.60(V) x2.6(D) | MIPI | 500cd/m2 | 30LEDs 200mA/9.0V | 50,000 | 1,000 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-19201200T101N005A | Normally Black | 1920RGB(H) x 1200 (V) | 229.46(H) x 149.1(V) x 4.8(D) | LVDS | 1000cd/m2 | 40LEDs 240mA/9.6V | 50,000 | 1,200 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.1″ | GD-19201080T101N001A | Normally Black | 1920RGB(H) x 1080 (V) | 229.46(H) x 149.1(V) x 4.8(D) | LVDS | 350cd/m2 | 36LEDs 180mA/24VV | 50,000 | 900 | -10~+50 | -30~+70 |
| 10.4″ | GD-800600T104N001A | Normally White | 800 RGB(H) * 600 (V) | 228.4(H) * 175.4(V) * 6.0(D) | RGB | 600 | 36LEDs 350mA/8.7V | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.4“ | GD-800600T104N001B | Normally White | 800 RGB(H) * 600 (V) | 228.4(H) * 175.4(V) * 6.0(D) | RGB | 1000 | 42LEDs 800mA/9.6V | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.4“ | GD-800600T104N001B-LB | Normally White | 800 RGB(H) * 600 (V) | 228.4(H) * 175.4(V) * 6.0(D) | LVDS | 1000 | Built-in PWM | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.4“ | GD-1024100T104N002B-T | Normally White | 1024 RGB(H) * 100 (V) | 274.92(H) * 30.0(V) * 4.2(D) | RGB | 1000 | 24LEDs 80mA/19.2V | 50,000 | 500 | -20~+70 | -30~+80 |
| 10.4“ | GD-1024768T104N001C | Normally Black | 1024 RGB(H) * 600 (V) | 238.6(H) * 175.8(V) * 5.75(D) | LVDS | 1000 | Built-in PWM | 50,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+80 |
| 11.6″ | GD-19201080T116N002A | Normally Black | 1920 RGB(H) * 1080 (V) | 263.4(H) * 157.82(V) * 2.55(D) | eDP | 350 | 40LEDs 100mA/25.6V | 30,000 | 1,000 | 0~+50 | -10~+60 |
| 12.1″ | GD-1024768T121N003A | Normally Black | 1024 RGB(H) * 768 (V) | 260.48(H) * 204.0(V) * 7.2(D) | LVDS | 1000 | Built-in PWM | 50,000 | 1,000 | -30~+80 | -30~+80 |
| 12.1“ | GD-1280800T121N002D | Normally Black | 1280 RGB(H) * 800 (V) | 277.7(H) * 108.6(V) * 6.1(D) | LVDS | 1000 | Built-in PWM | 50,000 | 1,200 | -30~+80 | -30~+80 |
| 12.1“ | GD-1280800T121N005A | Normally Black | 1280 RGB(H) * 800 (V) | 277.7(H) * 108.6(V) * 6.1(D) | MIPI | 1000 | Built-in PWM | 50,000 | 1,200 | -30~+80 | -30~+80 |
| 12.3″ | GD-1920720T123N006A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×720 (V) | 302.06(H) * 125.46(V) * 6.35(D) | LVDS | 1000 | 40LEDs 450mA/24V | 30,000 | 1,200 | -20~+70 | -30~+80 |
| 12.8″ | GD-19201080T128N001A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 294.4(H) * 175.0(V) * 6.5(D) | LVDS | 700 | 48LEDs 380mA/38.4V | 50,000 | 1,500 | -30~+85 | -40~+90 |
| 13.3″ | GD-19201080T133N011A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 307.6(H) * 183.05(V) * 5.4(D) | eDP | 500 | 54LEDs 420mA/27V | 30,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 14″ | GD-19201080T14N001A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 315.87(H) * 197.11(V) * 2.8(D) | eDP | 300 | 45LEDs 100mA/27V | 30,000 | 1,200 | -0~+50 | -20~+60 |
| 15″ | GD-1024768T15N001A | Normally White | 1024 RGB(H) ×768 (V) | 362.5(H) * 253.5(V) * 11.8(D) | LVDS | 300 | Built-in PWM | 50,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 15″ | GD-1024768T15N001B | Normally White | 1024 RGB(H) ×768 (V) | 362.5(H) * 253.5(V) * 11.8(D) | LVDS | 450 | Built-in PWM | 50,000 | 800 | -20~+70 | -30~+80 |
| 15.6” | GD-19201080T156N016D | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 360.0(H) * 212.3(V) * 5.57(D) | LVDS | 800 | Built-in PWM | 50,000 | -30~+70 | -30~+80 | |
| 15.6” | GD-19201080T156N017A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 362.66(H) * 214.76(V) * 7.38(D) | LVDS | 1000 | Built-in PWM | 50,000 | -30~+70 | -30~+80 | |
| 17.3” | GD-19201080T173N001A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 389.888(H) * 227.012(V) * 3.5(D) | eDP | 250 | Built-in PWM | 15,000 | 800 | 0~50 | -20~+60 |
| 17.3” | GD-19201080T173N002A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 388.888(H) * 225.812(V) * 4.0(D) | LVDS | 500 | Built-in PWM | 30,000 | 1,700 | -20~+60 | -20~+60 |
| 18.5″ | GD-19201080T185N001A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 418.02(H) * 243.9(V) * 3.1(D) | LVDS | 300 | 56LEDs 260mA/42V | 30,000 | 1,000 | 0~50 | -20~+60 |
| 18.5″ | GD-19201080T185N002A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 430.37(H) * 254.6(V) * 8.66(D) | eDP | 1,000 | 112LEDs 520mA/42V | 30,000 | 1,000 | 0~50 | -20~+60 |
| 18.5″ | GD-19201080T185N003A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 418.02(H) * 243.9(V) * 3.2(D) | eDP | 270 | Built-in PWM | 30,000 | 1,000 | 0~50 | -20~+60 |
| 18.5″ | GD-19201080T185N004A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 430.37(H) * 254.6(V) * 11.2(D) | LVDS | 500 | 65LEDs 320mA/39V | 30,000 | 1,000 | 0~50 | -20~+60 |
| 21.5″ | GD-19201080T215N002A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 497.6(H) * 292.2(V) * 10.6(D) | LVDS | 500 | Built-in PWM | 50,000 | 1,000 | -10~+60 | -20~+60 |
| 23.8″ | GD-19201080T238N002A | Normally Black | 1920 RGB(H) ×1080 (V) | 543.08(H) * 316.72(V) * 8.3(D) | LVDS | 600 | 85LEDs 375mA/51V | 30,000 | 1,000 | -0~+50 | -20~+60 |
Looking for a Reliable Manufacturing Partner?
Get fast response, professional support, and stable long-term supply.