| Item | Product Photo | Drawing(PDF) | Part Number | Description | Number of PIN | Product Type | Current | Durability | Dimensions | CH | Packing Type |
| (Cycles) | (mm) | (mm) | (KPCS) |
| 1 |  |  | CF146-16LB12R-01 | USB TYPE-C FEMALE16P L=7.35 | 16 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 7.35*8.94*3.16 | 1.68 | 800/Reel | 8K/Carton |
| 2 |  |  | CF266-16LB12R-02 | USB TYPE-C FEMALE 16PIN L=6.50 SMT TYPE | 16 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 6.50*8.94*3.16 | 1.68 | 1200/Reel | 12K/Carton |
| 3 |  |  | CF179-16SLB12R-02 | USB TYPE-C FEMALE16P 7.35 SMT TYPE | 16 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 7.35*8.94*3.21 | 1.63 | 800/Reel | 8K/Carton |
| 4 |  |  | CF172-16SLB15R-68 | USB TYPE-C FEMALE16P L=6.5MID-MOUNT SINK0.8 | 16 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 6.5*8.94*3.16 | 0.78 | 1400/Reel | 14K/Carton |
| 5 |  |  | CF178-16SLB15R-01 | USB TYPE-C FEMALE 16P L=6.5MID-MOUNT SINK1.6 | 16 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 6.5*8.94*3.16 | 0.02 | 1400/Reel | 14K/Carton |
| 6 |  |  | CF215-16SLB12R-01 | USB TYPE-C FEMALE 16P L=6.5MID-MOUNT SINK2.1 | 16 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 6.5*8.94*3.16 | 0.52 | 1400/Reel | 14K/Carton |
| 7 |  |  | CF136-16LB12R-01 | USB TYPE-C FEMALE 16PVERTICALH=6.5 | 16 | VERTICAL | 5A | 10,000 | 8.94*3.16*6.5 | / | 600/Reel | 6K/Carton |
| 8 |  |  | CF116-029SLB02R | USB TYPE-C FEMALE 16Pin Vertical H=6.5 DIP Type | 16 | VERTICAL | 5A | 10,000 | 6.5*8.94*3.16 | / | 500/Reel | 5K/Carton |
| 9 |  |  | CF216-016SLB11R-02 | USB TYPE-C FEMALE 16P DIP CH1.88 | 16 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 9.17*8.94*3.46 | 1.88 | 700/Reel | 4.9K/Carton |
| 10 |  |  | CF216-007SCB12R-02 | USB TYPE-C FEMALE 16PIN TOP-MOUNT CH=3.5MM | 16 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 8.0*9.47*5.38 | 3.5 | 700/Reel | 7K/Carton |
| 11 |  |  | CF042-16LB12R-C-02 | USB Type-C FEMALE 16PIN TOP-MOUNT CH=5.9MM | 16 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 9.47*8.00*7.78 | 5.9 | 550/Reel | 5.5K/Carton |
| 12 |  |  | CF616-003SLB11R-02 | USB Type-C FEMALE 16PIN UPRIGHT SMT TYPE CH=4.58 | 16 | UPRIGHT | 5A | 10,000 | 14.0*4.36*9.89 | 4.58 | 500/Reel | 4K/Carton |
| 13 |  |  | CF170-24SLB12R-02 | USB TYPE-C FEMALE 24P DIP+SMT | 24 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 9.87*9.85*3.31 | 1.73 | 1000/Reel | 10K/Carton |
| 14 |  |  | CF169-24LLB12R-02 | USB TYPE-C FEMALE 24P DIP+SMT; SOLDER TAB=1.55 | 24 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 9.87*9.85*3.31 | 1.73 | 1000/Reel | 10K/Carton |
| 15 |  |  | CF216-24SLB12R-02 | USB TYPE-C FEMALE 24PIN DIP+SMT WITH TOP SHELL | 24 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 9.34*9.3*3.41 | 1.73 | 1000/Reel | 10K/Carton |
| 16 |  |  | USF04-221215-023R | USB TYPE-C FEMALE 24P DUAL ROW TOP-MOUNT SMT LCP 30U | 24 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 7.9*8.94*3.16 | 1.68 | 900/Reel | 9K/Carton |
| 17 |  |  | USF04-221212-023R | TYPE-C FEMALE 24PIN TOP-MOUNT DUAL ROW SMT, CH=1.68mm LCP 3U | 24 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 8.94*7.90*3.16 | 1.68 | 900/Reel | 9K/Carton |
| 18 |  |  | USF04-231212-023R | TYPE-C FEMALE 24PIN TOP-MOUNT DUAL ROW SMT, CH=1.68mm PA9T 3U | 24 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 8.94*7.90*3.16 | 1.68 | 900/Reel | 9K/Carton |
| 19 |  |  | CF104-24LB12R-02 | USB Type-C MID-MOUNT SINK SINK0.8mm, DUAL ROW SMT, CH=0.78mm | 24 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 7.90*8.94*3.16 | 0.78 | 900/Reel | 9K/Carton |
| 20 |  |  | CF259-24LB12R-02 | USB Type-C MID-MOUNT SINK SINK1.0mm, DUAL ROW SMT, CH=0.78mm | 24 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 7.90*8.94*3.16 | 0.58 | 900/Reel | 9K/Carton |
| 21 |  |  | CF324-006SLB12R-02 | USB Type-C MID-MOUNT SINK SINK1.6mm, DUAL ROW SMT, CH=0.78mm | 24 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 7.90*8.94*3.16 | 0.02 | 900/Reel | 9K/Carton |
| 22 |  |  | CF253-24LB02R-02 | USB TYPE-C FEMALE 24PIN TOP-MOUNT, DIP+SMT, CH=2.53mm | 24 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 9.6*9.34*4.01 | 2.53 | 600/Reel | 6K/Carton |
| 23 |  |  | CF051-24LB02R-C3 | USB TYPE-C FEMALE DOUBLE METAL SHELL MID-MOUNT SINK L=8.60 | 24 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 8.60*9.60*3.42 | 0.32 | 1000/Reel | 10K/Carton |
| 24 |  |  | CF017-24LB02R-C3 | USB TYPE-C FEMALE 24PSINGLE SHELL MID-MOUNT SINK L=8.65MM | 24 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 8.65*8.94*3.42 | 0.32 | 1000/Reel | 10K/Carton |
| 25 |  |  | CF016-24LB02R-C3 | USB TYPE-C FEMALE 24PSINGLE SHELL TOP-MOUNT DIP+SMT L=8.65MM | 24 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 8.65*10.10*3.33 | 1.75 | 700/Reel | 7K/Carton |
| 26 |  |  | CF018-24LB02R-C3 | USB TYPE-C FEMALE 24P SINGLE SHELLMID-MOUNT SINK L=10.0MM | 24 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 10.0*10.10*3.16 | 0.32 | 1000/Reel | 10K/Carton |
| 27 |  |  | CF020-24LB02R-C3 | USB TYPE-C FEMALE 24P TOP-MOUNT SINGLE SHELL DIP+SMT L=10.0MM | 24 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 10.0*10.10*3.33 | 1.75 | 700/Reel | 7K/Carton |
| 28 |  |  | CF028-24LB02R-C3 | USB TYPE-C FEMALE 24P DOUBLE METAL SHELL TOP-MOUNT DIP+SMT SOLDER TAB=1.6 L=10.0MM | 24 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 10.0*9.70*3.41 | 1.75 | 700/Reel | 7K/Carton |
| 29 |  |  | CF070-24LB02R-C3 | USB TYPE-C FEMALE24P DOUBLE METAL SHELL MID-MOUNT SINKL=10.0MM | 24 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 9.95*9.6*3.42 | 0.32 | 1000/Reel | 10K/Carton |
| 30 |  |  | CF147-24LB02R-C3 | USB TYPE-C FEMALE 24P DOUBLE METAL SHELL TOP-MOUNT DIP+SMT SOLDER TAB=1.6 L=8.65MM | 24 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 8.65*7.9*3.46 | 1.75 | 700/Reel | 7K/Carton |
| 31 |  |  | CF130-24SLB02R-C3 | USB TYPE-C FEMALE 24PMID-MOUNT SINK1.98 DIP+SMT SIX SOLDER TABS | 24 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 10.30*9.25*3.84 | 0.4 | 1000/Reel | 10K/Carton |
| 32 |  |  | CF624-001SLB12R-02 | TYPE-C 24PIN FEMALE UPRIGHT TYPE | 24 | UPRIGHT | 5A | 10,000 | 14.30*4.52*9.83 | 5.06 | 450/Reel | 3.6K/Carton |
| 33 |  |  | CF122-24SLB12R-C3 | USB TYPE-C FEMALE 24PVERTICALH=6.5 | 24 | VERTICAL | 5A | 10,000 | 8.94*3.16*6.5 | / | 600/Reel | 6K/Carton |
| 34 |  |  | Z-CF007SLB02L-A-02 | USB TYPE-C FEMALE 24P VERTICAL 9.25 | 24 | VERTICAL | 5A | 10,000 | 8.94*3.16*9.25 | / | 450/Reel | 4.5K/Carton |
| 35 |  |  | CF175-24SLB02R-02 | USB TYPE-C FEMALE 24PVERTICALH=10.35 | 24 | VERTICAL | 5A | 10,000 | 8.94*3.16*10.40 | / | 450/Reel | 4.5K/Carton |
| 36 |  |  | Z-CF009SLB02T-A-01 | USB TYPE-C FEMALE 24P STRADDLE MOUNT 0.8 H=9.3 | 24 | STRADDLE MOUNT | 5A | 10,000 | 9.25*8.94*3.16 | / | 50/Tube | 18K/Carton |
| 37 |  |  | Z-CF036SLB12R-C-01 | USB TYPE-C FEMALE 24PIN VERTICAL H=10.0 | 24 | VERTICAL | 5A | 10,000 | 12.0*3.36*10.0 | / | 400/Reel | 4K/Carton |
| 38 |  |  | CM412-001SLB01U-93 | USB TYPE-C Plug 12Pin | 12 | STRADDLE MOUNT | 5A | 10,000 | 10.24*8.45*3.20 | / | / | / |
| 39 |  |  | CM416-001SLB02U | USB TYPE-CM 16P PLUG STRADDLE MOUNT WITH EMI | 16 | STRADDLE MOUNT | 5A | 10,000 | 11.58*8.55*2.4 | / | 50/Tube | 10K/Carton |
| 40 |  |  | CM090-24LB01U-97 | USB TYPE-CM 24P STRADDLE MOUNT PLUG | 24 | STRADDLE MOUNT | 5A | 10,000 | 11.58*8.25*3.78 | / | 50/Tube | 10K/Carton |
| 41 |  |  | CM090-24LB01U-02 | USB TYPE-CM 24P PLUG STRADDLE MOUNT | 24 | STRADDLE MOUNT | 5A | 10,000 | 11.58*8.55*2.4 | / | 50/Tube | 10K/Carton |
| 42 |  |  | CM073-24LB02RC-C-68 | USB TYPE-CM 24P MALE 24PIN 90° SMT | 24 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 15.50*8.25*2.90 | 0.15 | 1000/Reel | 8K/Carton |
| 43 |  |  | Z-CM026SLB01R-A-01 | USB TYPE-CM 24PVERTICAL 3 SOLDER TABS=1.25mm | 24 | VERTICAL | 5A | 10,000 | 8.25*2.4*11.1 | / | 400/Reel | 4000/Carton |
| 44 |  |  | CM24011SLB02R | USB TYPE-C PLUG 24PIN VERTICAL, SMT H=11.1cm, SOLDER TAB=1.25mm | 24 | VERTICAL | 5A | 10,000 | 8.25*2.4*11.05 | / | 400/Reel | 4000/Carton |
| 45 |  |  | CM324-002SLB01R | USB TYPE-C 24PIN PLUG CH0.25 L=14.65 | 24 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 14.65*8.7*2.85 | 0.2 | 1500/Reel | 16500/Carton |
| 46 |  |  | CF053-24SLB14R-A-A4 | USB TYPE-C FEMALE 24PIN WATERPROOF MID-MOUNT SINK 1.40MM CH=0.30 DIP TYPE | 24 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 9.65*10.84*5.06 | 0.31 | 700/Reel | 7K/Carton |
| 47 |  |  | CFW24-010SCB12R-02 | USB TYPE-C RECEPTACLE 24PIN VERTICALH=6.5 WATERPROOF | 24 | VERTICAL | 5A | 10,000 | 11.40*5.60*6.55 | / | 600/Reel | 6K/Carton |
| 48 |  |  | CFW16-041SLB11R-22 | USB 2.0 TYPE-C Receptacle 16Pin Top-Mount,Waterproof,SMT,L=5.37 | 16 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 10.04*6.65*3.36 | 1.68 | 1000/Reel | 10K/Carton |
| 49 |  |  | CFW16-042SLB11VR-22 | USB 2.0 Type-C Receptacle 16Pin Top-Mount,Waterproof,SMT,L=7.85 | 16 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 10.0*8.35*4.66 | 1.68 | 600/Reel | 6K/Carton |
| 50 |  |  | CF246-24SLB15R-C3 | USB TYPE-C FEMALE 24PIN WATERPROOF | 24 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 16.10*8.90*3.85 | 0.7 | 900/Reel | 9K/Carton |
| MID-MOUNT SINK CH0.7 Dual Row SMT TYPECONTACTS |
| 51 |  |  | CF616-006SLB11R-02 | USB TYPE-C FEMALE 16PIN UPRIGHT | 16 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 14.00*4.06*12.42 | 7.2 | 400/Reel | 3.2K/Carton |
| SMTCH=7.2 |
| 52 |  |  | CFW24-017SCB14VR-22 | USB TYPE-C RECEPTACLE 24PIN Top-Mount CH=1.50 WATERPROOF | 24 | TOP-MOUNT | 5A | 10,000 | 8.65*9.53*3.54 | 1.5 | 1000/Reel | 8K/Carton |
| 53 |  |  | CF316-023SNB15R-M4 | USB Type-C Female 16Pin L=6.55, CH=0.12 | 16 | MID-MOUNT | 5A | 10,000 | 6.55*11.00*2.96 | 0.12 | | |